1,56 milhão de moradores · 6.845 condomínios · 10 anos de relacionamento. Engajamento orgânico sem produto vendido. Este painel avalia três verticais de monetização de forma independente — cada uma com seu próprio pool, modelo e projeção.
Embedded insurance usando o app já instalado como canal de cotação. Dois produtos distintos com pools claramente identificados na base.
| Produto | Pool | Conservador (1%) | Base (3%) | Otimista (8%) |
|---|---|---|---|---|
| Seguro Auto | 20K leads | R$ 60K/ano | R$ 180K/ano | R$ 480K/ano |
| Seguro Pet | 4.5K → 50K | R$ 8K/ano | R$ 65K/ano | R$ 216K/ano |
| Total Seguros | R$ 68K | R$ 245K | R$ 696K |
Usar a base B2B de síndicos e condomínios como canal de distribuição para transações imobiliárias. Visão de médio prazo: aquisição de imobiliária operante nas praças-alvo.
| Cenário | Transações/ano | Ticket médio | Comissão | Receita total |
|---|---|---|---|---|
| Conservador | 56 (0,2% do pool) | R$ 450K | 3% | R$ 756K/ano |
| Base | 140 (0,5%) | R$ 450K | 3,5% | R$ 2,2M/ano |
| Otimista | 420 (1,5%) | R$ 500K | 4% | R$ 8,4M/ano |
Além do seguro pet, o cadastro abre uma plataforma de serviços recorrentes: pet shop, veterinário, daycare, banho e tosa — com identidade do animal já validada. Modelo de marketplace ou assinatura.
| Serviço | Base de pets projetada | Conservador | Base | Otimista |
|---|---|---|---|---|
| Seguro Pet | 50K pets/ano | R$ 27K | R$ 108K | R$ 270K |
| Serviços recorrentes | 50K pets/ano | R$ 60K | R$ 300K | R$ 900K |
| Total Vertical Pet | R$ 87K | R$ 408K | R$ 1,17M |
| Vertical | Conservador | Base | Otimista |
|---|---|---|---|
| Seguros | R$ 68K | R$ 245K | R$ 696K |
| Imobiliária | R$ 756K | R$ 2,2M | R$ 8,4M |
| Serviços Pet | R$ 87K | R$ 408K | R$ 1,17M |
| TOTAL | R$ 911K | R$ 2,85M | R$ 10,3M |
"Aqui está a jornada que já começou" — não apresentar como produto pronto, mas como tração orgânica real. 4.510 pets em 10 dias é o argumento.
Não confundir engajamento com intenção de compra. O cadastro de pet mostra apego ao animal — mas responder "por que cadastraram voluntariamente?" é a pergunta que o fundo vai fazer.
Janela imobiliária: 12 meses. A queda de juros cria uma oportunidade real agora. QuintoAndar e Loft podem chegar antes com parceria B2B. Validar custo zero antes de estruturar.
Pergunta em aberto do conselho: qual praça tem maior concentração de condomínios na base? É lá que começa o piloto imobiliário e é lá que se busca a imobiliária-alvo para adquirir. Resposta: São Paulo · 1.901 condomínios.